2023.01.13
数据:数据库存储的基本对象
数据库DB:长期存储在计算机内、有组织的、可共享的大量数据的集合
数据库管理系统DBMS:位于用户和OS之间的一层数据管理软件
数据库系统DBS:DBS=DB+DBMS+DBA(数据库管理员)+应用程序
人工管理阶段 | 文件系统阶段 | 数据库系统阶段 | |
---|---|---|---|
应用背景 | 科学计算 | 科学计算 数据管理 | 大规模数据管理 |
硬件背景 | 无直接存取存储设备 | 磁盘 | 大容量磁盘、磁盘阵列 |
软件背景 | 没有操作系统 | 有文件系统 | 有数据库管理系统 |
处理方式 | 批处理 | 联机实时处理 批处理 | 联机实时处理 分布处理 批处理 |
数据的管理者 | 用户(程序员) | 文件系统 | 数据库管理系统 |
数据面向的对象 | 某一应用程序 | 某一应用(可以多个程序) | 现实世界(一个部门、企业) |
数据的共享程度 | 无共享,冗余度极大 | 共享性差,冗余度大 | 共享性高,冗余度小 |
数据的独立性 | 不独立 依赖于程序 | 独立性差 | 高度的物理独立性 一定的逻辑独立性 |
数据的结构化 | 无结构 | 记录内有结构 无整体无结构 | 整体结构化,用数据模型描述 |
数据控制能力 | 应用程序自己控制 | 应用程序自己控制 | DBMS提供各种能力 |
数据结构化:数据库系统与文件系统的本质区别
“整体”结构化:数据本身是一个系统,一个公司不同的部门都可以使用数据,而不是一个程序一套数据/结构。
“整体”结构化:文件系统的每个文件内部的记录是有结构的,但是文件之间是无关的,是应用程序赋予他们的关系。对于数据库系统而言,文件之间本身就有着关系,这是数据模型规定的,和某个程序本身无关。
数据的共享性高、冗余度低且以扩充。
数据独立性高
数据由数据库管理系统统一管理和控制